Узнать стоимость недвижимости
Бесплатные консультации по жилищным вопросам +7 902 870-76-14 Viber, Telegram ЗАДАТЬ ВОПРОС
На сегодняшний день купля-продажа квартир в Екатеринбурге да, пожалуй, и во всей нашей стране является самым динамичным сектором рынка недвижимости. Стоимость жилья очень высока, поэтому покупателям, и продавцам стоит проявлять осторожность при проведении оценки, поскольку любые ошибки в определении этого показателя могут стоить очень дорого.
Способы оценки недвижимости
- Заказать услугу у лицензированного оценщика
- Воспользоваться услугами риэлтора
- Выполнить оценку самостоятельно
Варианты оценки недвижимости
1. С высокой степенью достоверности, специалист оценочной компании поможет вам оценить стоимость квартиры, при этом Вам придется заплатить ему сумму от 3000 рублей и он выдаст вам официальный документ о стоимости. Это, конечно, всё замечательно, но такой документ не имеет практически никакого значения для покупателей. Они скорее доверяют впечатлениям, которые произвела квартира или комната при осмотре, нежели какой-то официальной бумаге, от неизвестного человека. На практике, этот документ от оценщика практически только одни банки принимают во внимание, когда выдают ипотечный кредит, или при сделке с коммерческим жильем.
2. Если Вы решили прибегнуть к помощи риэлтора, то тут придется рассмотреть два варианта:
экспресс - оценка по телефону
Второй вариант аналогичен способу, который описан выше. Обычно, оценка при помощи выезда Риэлтора, наиболее близка к реальности (исключая те случаи, когда у вас работает некомпетентный риэлтор, и неправильно произведенная им оценка может значительно увеличить время продажи или продажу ее за меньшую стоимость). Риэлтор агентства недвижимости — это профи на рынке, он оценивает в день по несколько десятков квартир, и он сможет объективно оценить стоимость Вашей квартиры, при этом аргументировав свой взгляд на цену. Риэлтор как специалист знает, какие параметры могут сильно повлиять на стоимость недвижимости, а какие нет. Например, несколько лет назад, все квартиры, в которых были установлены пластиковые окна, пользовались большим спросом, их удавалось продать подороже, чем аналоги. Сейчас же пластиковыми окнами никого не удивишь, все чаще можно услышать от покупателей, что им наличие таких окон не принципиально, наоборот, они предпочитают купить квартиру подешевле и самим заказать установку окон в той компании, которой они уже доверяют.
Другой пример. Обратился к нам один клиент с просьбой продать квартиру. Он жаловался, что квартира у него отличная и район замечательный, и желающих посмотреть его квартиру ходит много, только почему-то дальше просмотров дело не идет. После выезда Риэлтора на объект и изучения всех параметров, оказалась причина банальна и нелепа. Да, действительно, район был замечательный и квартира была в отличном состоянии, но было у нее два минуса, которые не относились к самой квартире, но производили общее впечатление отталкивающее. Первый – подъезд был в ужасном состоянии, второй – окна квартиры выходили на баки для выброса мусора (а квартира находилась на третьем этаже). Вот и думайте, что нужно было бы ему сделать, чтобы продать. И таких, казалось бы, на первый взгляд, не имеющих отношения к самой квартире, параметров очень много, которые в конечном результате, могут сильно влиять на цену, и конечно, только Риэлтор, реально сталкивающийся с оценкой и с замечаниями покупателей каждый день, может учитывать по максимуму все при оценке недвижимости.
С экспресс - оценкой могут возникнуть проблемы и посерьёзней. Разве можно что-нибудь оценить по телефону? А тем более квартиру? В случае с экспресс - оценкой стоимости жилья речь скорее всего пойдет об усредненных показателях. Риэлтор с помощью специальной базы отберет те квартиры, которые по своим параметрам, наиболее схожи с квартирой продавца и произведёт вычисление средней стоимости квадратного метра. После чего ему останется только перемножить две цифры: это общая площадь квартиры на среднюю стоимость одного квадратного метра — и всё, результат готов! Многие продавцы именно с этого и начинают: они звонят в несколько агентств недвижимости, и просят произвести оценку стоимости их собственности. Не редко, оценщики из разных агентств, оценивая одну и ту же квартиру по телефону, очень сильно расходятся в своих мнениях. Как это не странно, но погрешность при этом может достигать до 90 %. Как относиться к экспресс - оценке стоимости квартиры — решайте сами.
3. Самостоятельная оценка. Достаточно найти в интернете несколько квартир с такими же параметрами (чем больше, тем лучше) как у Вашей в радиусе 500-1000 метров, и произвести расчёт средней стоимости. Соответственно, чем больше квартир со схожими параметрами Вы найдете, тем точнее получится результат. Такой способ будет надежнее, чем экспресс - оценка стоимости квартиры потому как Вы, в любом случае знаете свою квартиру лучше, чем тот человек, которому Вы описали свою квартиру по телефону. Но, несмотря на все плюсы этого метода, имеется и обратная сторона медали:
В первую очередь - необъективное отношение к своей недвижимости: каждому человеку (и это, кстати, вполне нормально) кажется, что его квартира самая лучшая и самая востребованная на рынке.
А во вторую - это недостаток информации. В базе у агентств недвижимости, содержатся списки тысяч квартир, Вы же сделаете оценку стоимости на основании 15-30 квартир максимум. И не менее важное, чем объективность - можно даже сказать и наиболее важное — это то, что цена квартир, которая указана в интернете, часто достаточно сильно отличается от цены, по которой квартира будет продана, так как всем продавцам свойственно завышение цены своей недвижимости.
Для примера возьмем случай, когда продавец, после оценки квартиры самостоятельно, пришел к выводу, что похожий вариант был выставлен на продажу по цене 3 000 000 рублей. «Моя квартира лучше той, что продают в газете (это, кстати говоря, та самая необъективность — так как свое не может быть хуже), так что выставлю я ее поэтому за 3 500 000 рублей», — решает хозяин. Проходит некоторое время, и он задается вопросом, почему никто не проявляет интереса к его недвижимости, услышав эту цену? Если продавец не хочет уступать в цене, то для него, это может обернуться значительной тратой времени, а в некоторых случаях и денег. По истечении нескольких месяцев, если вопрос о продаже квартиры становится остро, все равно приходится снизить стоимость, для того чтобы продать как можно скорее. Но самое главное, продавец при оценке своей собственности всегда ориентируется на цены предложений, но никогда не знает реальные цены продаж в отличие от Риэлтора, который ежедневно получает эту информацию.
На самом деле, оценку недвижимости делают несколько участников рынка: Продавец, Покупатель, Риэлторы, Оценщики. Почему же эти цифры не всегда сходятся? Да потому что, сколько оценщиков - столько и мнений. И главное - каждый думает, что его мнение самое правильное.
Но только Риэлтор из всех вышеперечисленных знает на самом деле:
во-первых - ЧТО, во-вторых - ГДЕ, в-третьих - КОГДА был продан тот или иной объект и самое главное (!!!) по КАКОЙ цене.
Так как правильно оценить стоимость квартиры? Или вернее, кто будет оценивать недвижимость? Решать Вам!
Что определяет стоимость недвижимости
Месторасположение. Если дом находится в центре города — цена будет выше, соответственно на периферии ниже. Квартиры в мегаполисах в разы превышают стоимость квартир в провинциальных городах.
Наличие транспортной развязки, станции метро. Чем ближе к метро или остановке, тем выше стоимость квартиры.
Наличие социальных объектов поблизости (больниц, детских садов, школ, торговых объектов). Дом в деревне будет стоить в разы дешевле, чем в городе.
Экологическая обстановка. Расположенные рядом с объектом недвижимости заводы и фабрики снижают стоимость жилья..
Срок эксплуатации недвижимости. Чем старше строение, тем цена на него ниже. Естественно, в новостройках самые высокие цены.
Этаж, на котором размещена квартира. Самые дорогие находятся на средних этажах, на много дешевле в таком же доме, с такой же планировкой, но на первом или последнем этаже может стоить меньше в среднем на 10-15% стоимости. Это не относится к элитным новостройкам, в которых на верхних этажах предусмотрен выход на чердак с дополнительными удобствами (бассейнами, например).
Количество комнат. Чем их больше, тем стоимость выше. В тоже время, например, разница между однокомнатной квартирой и двухкомнатной на рынке вторичного жилья не слишком большая.
Площадь. Разница может быть по отношению к конкурентам не большой, но при выборе покупатель возьмет квартиру большей площади. (если состояние и планировка одинаковые)
Планировка. Наличие проходных комнат, совмещенных с ванной и туалетом, маленькая квадратура кухни снижает стоимость недвижимости.
Наличие парковки (как во дворе, так и подземной), детских площадок, беговых дорожек, консьержа и прочих благ увеличивает стоимость квартир на порядок по сравнению квартирами, размещенными в том же районе и с такой же квадратурой.
Ремонт. Чем современнее выполнен ремонт, чем больше в нем присутствует нестандартных дизайнерских решений, тем стоимость жилья выше. Играет роль и срок, который прошел после его проведения — чем больше, тем стоимость жилья меньше.
Наличие балконов и их состояния, пластиковых окон. Наличие одного-двух застекленных балконов, пластиковые окна увеличивают стоимость недвижимости.
Индивидуальное отопление (пункт относится к рынку вторичного жилья). Наличие индивидуального отопления или даже просто разрешений на его проведение увеличивает стоимость квартир на порядок.
Размер земельного участка и его обустройство (для частного сектора). Парадокс, но не всегда огромный участок стоит дороже, чем маленький. Цена будет зависеть от его обустройства (наличие хоз. построек, беседки, детского уголка, бассейна, гаража, плитки) — чем их больше, чем они актуальнее и современнее, тем дом будет стоить выше.
Стоимость недвижимости по годам
Дата | Средняя цена |
---|---|
Nov 2, 2020 | 76,031 |
Oct 26, 2020 | 75,395 |
Oct 19, 2020 | 75,213 |
Oct 12, 2020 | 75,031 |
Oct 5, 2020 | 74,868 |
Sep 28, 2020 | 74,495 |
Sep 21, 2020 | 74,163 |
Sep 14, 2020 | 74,096 |
Sep 7, 2020 | 73,833 |
Aug 31, 2020 | 73,703 |
Aug 24, 2020 | 73,451 |
Aug 10, 2020 | 73,263 |
Aug 3, 2020 | 73,121 |
Jul 27, 2020 | 73,096 |
Jul 20, 2020 | 73,035 |
Jul 13, 2020 | 73,098 |
Jul 6, 2020 | 72,988 |
Jun 29, 2020 | 72,824 |
Jun 22, 2020 | 72,824 |
Jun 15, 2020 | 72,691 |
Jun 8, 2020 | 72,832 |
Jun 1, 2020 | 72,707 |
May 25, 2020 | 72,687 |
May 18, 2020 | 72,729 |
May 11, 2020 | 72,528 |
May 4, 2020 | 72,573 |
Apr 27, 2020 | 72,402 |
Apr 20, 2020 | 72,521 |
Apr 13, 2020 | 72,427 |
Apr 6, 2020 | 72,443 |
Mar 23, 2020 | 72,411 |
Mar 16, 2020 | 72,364 |
Mar 9, 2020 | 72,456 |
Mar 2, 2020 | 72,615 |
Feb 24, 2020 | 72,592 |
Feb 10, 2020 | 72,617 |
Feb 3, 2020 | 72,622 |
Jan 27, 2020 | 72,435 |
Jan 20, 2020 | 72,465 |
Jan 13, 2020 | 72,373 |
Jan 6, 2020 | 72,429 |
Dec 23, 2019 | 72,314 |
Dec 16, 2019 | 72,410 |
Dec 9, 2019 | 72,170 |
Dec 2, 2019 | 72,091 |
Nov 25, 2019 | 72,080 |
Nov 18, 2019 | 72,355 |
Nov 11, 2019 | 72,469 |
Nov 4, 2019 | 72,519 |
Oct 28, 2019 | 72,519 |
Oct 21, 2019 | 72,509 |
Oct 14, 2019 | 72,551 |
Oct 7, 2019 | 72,825 |
Sep 30, 2019 | 72,753 |
Sep 23, 2019 | 72,811 |
Sep 20, 2019 | 72,740 |
Sep 9, 2019 | 72,620 |
Sep 6, 2019 | 72,643 |
Aug 26, 2019 | 72,618 |
Aug 19, 2019 | 72,648 |
Aug 12, 2019 | 72,651 |
Aug 5, 2019 | 72,634 |
Jul 29, 2019 | 72,581 |
Jul 22, 2019 | 72,593 |
Jul 15, 2019 | 72,641 |
Jul 8, 2019 | 72,695 |
Jul 1, 2019 | 72,611 |
Jun 24, 2019 | 72,556 |
Jun 17, 2019 | 72,471 |
Jun 10, 2019 | 72,492 |
Jun 3, 2019 | 72,265 |
May 27, 2019 | 72,226 |
May 20, 2019 | 72,127 |
May 13, 2019 | 72,117 |
May 6, 2019 | 72,132 |
Apr 29, 2019 | 72,131 |
Apr 22, 2019 | 71,876 |
Apr 15, 2019 | 71,835 |
Apr 8, 2019 | 71,824 |
Apr 1, 2019 | 71,861 |
Mar 25, 2019 | 71,898 |
Mar 18, 2019 | 72,102 |
Mar 11, 2019 | 72,085 |
Mar 4, 2019 | 71,902 |
Feb 25, 2019 | 71,944 |
Feb 18, 2019 | 71,843 |
Feb 11, 2019 | 71,634 |
Feb 4, 2019 | 71,591 |
Jan 28, 2019 | 71,491 |
Jan 21, 2019 | 71,381 |
Jan 14, 2019 | 71,162 |
Jan 14, 2019 | 71,162 |
Jan 7, 2019 | 70,941 |
Dec 24, 2018 | 70,998 |
Dec 17, 2018 | 70,816 |
Dec 10, 2018 | 70,556 |
Dec 3, 2018 | 70,679 |
Nov 26, 2018 | 70,593 |
Nov 19, 2018 | 70,316 |
Nov 12, 2018 | 70,179 |
Nov 5, 2018 | 70,184 |
Oct 29, 2018 | 69,866 |
Oct 22, 2018 | 69,866 |
Oct 15, 2018 | 69,762 |
Oct 8, 2018 | 69,579 |
Oct 1, 2018 | 69,517 |
Sep 24, 2018 | 69,407 |
Sep 10, 2018 | 68,992 |
Sep 3, 2018 | 68,833 |
Aug 27, 2018 | 68,763 |
Aug 20, 2018 | 68,808 |
Aug 13, 2018 | 68,732 |
Aug 6, 2018 | 68,675 |
Jul 31, 2018 | 68,508 |
Jul 23, 2018 | 68,349 |
Jul 16, 2018 | 68,249 |
Jul 9, 2018 | 68,351 |
Jul 2, 2018 | 68,443 |
Jun 25, 2018 | 68,339 |
Jun 16, 2018 | 68,374 |
Jun 11, 2018 | 68,271 |
Jun 4, 2018 | 68,224 |
May 28, 2018 | 68,162 |
May 21, 2018 | 68,002 |
May 14, 2018 | 68,088 |
May 7, 2018 | 68,146 |
Apr 30, 2018 | 68,106 |
Apr 23, 2018 | 68,124 |
Apr 16, 2018 | 68,076 |
Apr 9, 2018 | 68,150 |
Apr 2, 2018 | 68,020 |
Mar 26, 2018 | 68,020 |
Mar 19, 2018 | 68,040 |
Mar 12, 2018 | 68,171 |
Mar 5, 2018 | 68,006 |
Feb 26, 2018 | 67,855 |
Feb 19, 2018 | 67,767 |
Feb 5, 2018 | 67,574 |
Feb 2, 2018 | 67,674 |
Jan 29, 2018 | 67,489 |
Jan 22, 2018 | 67,285 |
Jan 15, 2018 | 67,169 |
Jan 9, 2018 | 67,301 |
Dec 25, 2017 | 67,273 |
Dec 18, 2017 | 67,336 |
Dec 11, 2017 | 67,221 |
Dec 4, 2017 | 67,168 |
Nov 27, 2017 | 67,150 |
Nov 20, 2017 | 67,052 |
Nov 13, 2017 | 66,855 |
Nov 6, 2017 | 66,766 |
Oct 30, 2017 | 66,569 |
Oct 23, 2017 | 66,649 |
Oct 19, 2017 | 66,692 |
Oct 9, 2017 | 66,597 |
Oct 2, 2017 | 66,482 |
Sep 25, 2017 | 66,375 |
Sep 18, 2017 | 66,462 |
Sep 11, 2017 | 66,456 |
Sep 4, 2017 | 66,413 |
Aug 28, 2017 | 66,301 |
Aug 21, 2017 | 66,134 |
Aug 14, 2017 | 66,302 |
Aug 7, 2017 | 66,167 |
Jul 31, 2017 | 66,300 |
Jul 24, 2017 | 66,364 |
Jul 17, 2017 | 66,377 |
Jul 10, 2017 | 66,452 |
Jul 3, 2017 | 66,429 |
Jun 26, 2017 | 66,295 |
Jun 19, 2017 | 66,334 |
Jun 12, 2017 | 66,292 |
May 29, 2017 | 66,371 |
May 22, 2017 | 66,595 |
May 15, 2017 | 66,668 |
May 8, 2017 | 66,749 |
May 1, 2017 | 66,850 |
Apr 17, 2017 | 66,937 |
Apr 10, 2017 | 67,113 |
Apr 3, 2017 | 67,272 |
Mar 20, 2017 | 67,350 |
Mar 13, 2017 | 67,430 |
Mar 6, 2017 | 67,490 |
Feb 27, 2017 | 67,630 |
Feb 20, 2017 | 67,675 |
Feb 13, 2017 | 67,816 |
Feb 6, 2017 | 67,879 |
Jan 30, 2017 | 67,772 |
Jan 16, 2017 | 68,058 |
Jan 9, 2017 | 68,080 |
Dec 26, 2016 | 68,086 |
Dec 19, 2016 | 68,131 |
Dec 12, 2016 | 68,093 |
Dec 5, 2016 | 68,101 |
Nov 28, 2016 | 68,166 |
Nov 24, 2016 | 68,245 |
Nov 14, 2016 | 68,201 |
Nov 7, 2016 | 68,220 |
Oct 31, 2016 | 68,130 |
Oct 24, 2016 | 68,105 |
Oct 17, 2016 | 68,176 |
Oct 10, 2016 | 68,243 |
Oct 3, 2016 | 68,292 |
Sep 26, 2016 | 68,359 |
Sep 19, 2016 | 68,486 |
Sep 15, 2016 | 68,619 |
Sep 5, 2016 | 68,612 |
Aug 15, 2016 | 68,539 |
Aug 15, 2016 | 68,518 |
Aug 8, 2016 | 68,492 |
Aug 1, 2016 | 68,535 |
Jul 25, 2016 | 68,485 |
Jul 18, 2016 | 68,445 |
Jul 11, 2016 | 68,552 |
Jul 4, 2016 | 68,491 |
Jun 23, 2016 | 68,684 |
Jun 13, 2016 | 68,652 |
Jun 6, 2016 | 68,685 |
May 30, 2016 | 68,751 |
May 23, 2016 | 68,685 |
May 16, 2016 | 68,776 |
May 9, 2016 | 68,819 |
May 2, 2016 | 68,832 |
Apr 25, 2016 | 68,929 |
Apr 18, 2016 | 69,028 |
Apr 11, 2016 | 69,162 |
Apr 4, 2016 | 69,265 |
Mar 28, 2016 | 69,459 |
Mar 21, 2016 | 69,633 |
Mar 14, 2016 | 69,752 |
Mar 7, 2016 | 69,871 |
Feb 22, 2016 | 69,851 |
Feb 15, 2016 | 69,883 |
Feb 8, 2016 | 69,975 |
Feb 1, 2016 | 70,087 |
Jan 25, 2016 | 70,208 |
Jan 18, 2016 | 70,479 |
Jan 11, 2016 | 70,646 |
Dec 28, 2015 | 70,729 |
Dec 21, 2015 | 70,756 |
Dec 14, 2015 | 70,821 |
Nov 30, 2015 | 71,159 |
Nov 23, 2015 | 71,260 |
Nov 16, 2015 | 71,385 |
Nov 9, 2015 | 71,555 |
Nov 2, 2015 | 71,682 |
Oct 26, 2015 | 71,828 |
Oct 19, 2015 | 71,957 |
Oct 12, 2015 | 72,112 |
Oct 5, 2015 | 72,161 |
Sep 28, 2015 | 72,436 |
Sep 21, 2015 | 72,455 |
Sep 14, 2015 | 72,632 |
Sep 7, 2015 | 72,873 |
Aug 31, 2015 | 73,071 |
Aug 24, 2015 | 73,154 |
Aug 17, 2015 | 73,322 |
Aug 10, 2015 | 73,411 |
Aug 3, 2015 | 73,424 |
Jul 27, 2015 | 73,572 |
Jul 20, 2015 | 73,749 |
Jul 13, 2015 | 73,932 |
Jul 6, 2015 | 74,062 |
Jul 2, 2015 | 74,109 |
Jun 22, 2015 | 74,178 |
Jun 15, 2015 | 74,321 |
Jun 8, 2015 | 74,446 |
Jun 1, 2015 | 74,663 |
May 25, 2015 | 74,842 |
May 18, 2015 | 74,991 |
May 11, 2015 | 75,275 |
May 4, 2015 | 75,436 |
Apr 27, 2015 | 75,499 |
Apr 20, 2015 | 75,745 |
Apr 13, 2015 | 75,881 |
Apr 6, 2015 | 76,091 |
Mar 30, 2015 | 76,199 |
Mar 23, 2015 | 76,381 |
Mar 16, 2015 | 76,522 |
Mar 9, 2015 | 76,449 |
Mar 2, 2015 | 76,481 |
Feb 23, 2015 | 76,685 |
Feb 16, 2015 | 76,695 |
Feb 9, 2015 | 76,673 |
Feb 2, 2015 | 76,635 |
Jan 26, 2015 | 76,311 |
Jan 19, 2015 | 76,457 |
Jan 12, 2015 | 76,290 |
Nov 24, 2014 | 75,728 |
Nov 17, 2014 | 75,584 |
Nov 10, 2014 | 75,572 |
Nov 3, 2014 | 75,547 |
Oct 27, 2014 | 75,568 |
Oct 20, 2014 | 75,740 |
Oct 13, 2014 | 75,845 |
Oct 6, 2014 | 75,830 |
Sep 22, 2014 | 75,819 |
Sep 15, 2014 | 75,779 |
Sep 8, 2014 | 75,647 |
Sep 1, 2014 | 75,722 |
Aug 25, 2014 | 75,794 |
Aug 18, 2014 | 75,921 |
Aug 11, 2014 | 75,837 |
Aug 4, 2014 | 75,767 |
Jul 28, 2014 | 75,717 |
Jul 21, 2014 | 75,649 |
Jul 14, 2014 | 75,582 |
Jul 7, 2014 | 75,457 |
Jun 30, 2014 | 75,409 |
Jun 23, 2014 | 75,254 |
Jun 16, 2014 | 75,182 |
Jun 9, 2014 | 75,149 |
Jun 2, 2014 | 75,023 |
May 26, 2014 | 74,969 |
May 19, 2014 | 74,831 |
May 12, 2014 | 74,865 |
May 5, 2014 | 74,768 |
Apr 28, 2014 | 74,627 |
Apr 21, 2014 | 74,574 |
Apr 14, 2014 | 74,432 |
Apr 7, 2014 | 74,308 |
Mar 31, 2014 | 74,251 |
Mar 24, 2014 | 74,149 |
Mar 17, 2014 | 73,892 |
Mar 10, 2014 | 73,845 |
Mar 3, 2014 | 73,597 |
Feb 24, 2014 | 73,479 |
Feb 17, 2014 | 73,410 |
Feb 17, 2014 | 73,410 |
Feb 10, 2014 | 73,385 |
Feb 3, 2014 | 73,308 |
Jan 27, 2014 | 73,158 |
Jan 20, 2014 | 73,083 |
Jan 13, 2014 | 72,982 |
Jan 6, 2014 | 72,787 |
Dec 16, 2013 | 72,632 |
Dec 9, 2013 | 72,398 |
Dec 2, 2013 | 72,392 |
Nov 25, 2013 | 72,412 |
Nov 18, 2013 | 72,248 |
Nov 11, 2013 | 72,201 |
Nov 4, 2013 | 72,174 |
Oct 28, 2013 | 72,119 |
Oct 28, 2013 | 72,119 |
Oct 21, 2013 | 71,929 |
Oct 14, 2013 | 71,858 |
Oct 7, 2013 | 71,748 |
Sep 30, 2013 | 71,688 |
Sep 23, 2013 | 71,545 |
Sep 16, 2013 | 71,392 |
Sep 9, 2013 | 71,268 |
Sep 2, 2013 | 71,191 |
Aug 26, 2013 | 71,144 |
Aug 12, 2013 | 70,899 |
Aug 5, 2013 | 70,791 |
Jul 29, 2013 | 70,711 |
Jul 22, 2013 | 70,595 |
Jul 15, 2013 | 70,520 |
Jul 8, 2013 | 70,478 |
Jul 1, 2013 | 70,467 |
Jun 24, 2013 | 70,335 |
Jun 17, 2013 | 70,469 |
Jun 3, 2013 | 70,544 |
May 27, 2013 | 70,641 |
May 20, 2013 | 70,667 |
May 13, 2013 | 70,728 |
May 6, 2013 | 70,756 |
Apr 15, 2013 | 70,827 |
Apr 8, 2013 | 70,831 |
Apr 1, 2013 | 70,809 |
Mar 25, 2013 | 70,850 |
Mar 18, 2013 | 70,782 |
Mar 11, 2013 | 70,715 |
Mar 4, 2013 | 70,687 |
Feb 25, 2013 | 70,826 |
Feb 18, 2013 | 70,918 |
Feb 11, 2013 | 70,761 |
Feb 4, 2013 | 70,705 |
Jan 28, 2013 | 70,498 |
Jan 21, 2013 | 70,249 |
Jan 14, 2013 | 70,115 |
Jan 7, 2013 | 70,040 |
Dec 24, 2012 | 69,815 |
Dec 17, 2012 | 69,697 |
Dec 10, 2012 | 69,860 |
Dec 3, 2012 | 69,573 |
Nov 26, 2012 | 69,561 |
Nov 19, 2012 | 69,227 |
Nov 12, 2012 | 69,187 |
Nov 5, 2012 | 69,211 |
Oct 29, 2012 | 69,037 |
Oct 22, 2012 | 68,905 |
Oct 15, 2012 | 68,716 |
Oct 8, 2012 | 68,641 |
Oct 1, 2012 | 68,644 |
Sep 24, 2012 | 68,442 |
Sep 17, 2012 | 68,321 |
Sep 10, 2012 | 68,224 |
Sep 3, 2012 | 68,091 |
Aug 27, 2012 | 67,958 |
Aug 20, 2012 | 67,866 |
Aug 13, 2012 | 67,739 |
Aug 6, 2012 | 67,594 |
Jul 30, 2012 | 67,439 |
Jul 23, 2012 | 67,387 |
Jul 16, 2012 | 67,336 |
Jul 9, 2012 | 67,258 |
Jul 2, 2012 | 67,129 |
Jun 25, 2012 | 67,129 |
Jun 18, 2012 | 67,151 |
Jun 11, 2012 | 67,073 |
Jun 4, 2012 | 67,100 |
May 28, 2012 | 67,275 |
May 21, 2012 | 67,157 |
May 14, 2012 | 66,932 |
May 7, 2012 | 66,928 |
Apr 30, 2012 | 66,857 |
Apr 23, 2012 | 66,879 |
Apr 16, 2012 | 66,772 |
Apr 9, 2012 | 66,691 |
Mar 26, 2012 | 66,339 |
Mar 19, 2012 | 66,122 |
Mar 12, 2012 | 65,945 |
Mar 5, 2012 | 65,739 |
Feb 29, 2012 | 65,575 |
Feb 20, 2012 | 65,250 |
Feb 13, 2012 | 64,684 |
Feb 8, 2012 | 64,351 |
Feb 2, 2012 | 64,150 |
Jan 23, 2012 | 64,486 |
Jan 16, 2012 | 64,347 |
Jan 9, 2012 | 63,843 |
Dec 26, 2011 | 63,836 |
Dec 19, 2011 | 63,683 |
Dec 12, 2011 | 63,226 |
Dec 7, 2011 | 62,983 |
Nov 28, 2011 | 62,724 |
Nov 21, 2011 | 62,504 |
Nov 14, 2011 | 62,081 |
Nov 7, 2011 | 61,601 |
Oct 31, 2011 | 61,215 |
Oct 24, 2011 | 61,018 |
Oct 17, 2011 | 60,904 |
Oct 10, 2011 | 60,523 |
Oct 3, 2011 | 60,290 |
Sep 26, 2011 | 60,198 |
Sep 19, 2011 | 59,870 |
Sep 12, 2011 | 59,688 |
Sep 5, 2011 | 59,529 |
Aug 29, 2011 | 59,406 |
Aug 22, 2011 | 59,331 |
Aug 15, 2011 | 59,159 |
Aug 8, 2011 | 58,871 |
Aug 1, 2011 | 58,765 |
Jul 18, 2011 | 58,444 |
Jul 11, 2011 | 58,328 |
Jul 4, 2011 | 58,238 |
Jun 27, 2011 | 58,128 |
Jun 20, 2011 | 58,164 |
Jun 13, 2011 | 58,097 |
May 30, 2011 | 58,074 |
May 23, 2011 | 57,967 |
May 16, 2011 | 57,803 |
May 9, 2011 | 57,633 |
May 2, 2011 | 57,603 |
Apr 25, 2011 | 57,539 |
Apr 18, 2011 | 57,378 |
Apr 11, 2011 | 57,354 |
Mar 28, 2011 | 57,120 |
Mar 21, 2011 | 57,026 |
Mar 14, 2011 | 56,829 |
Mar 7, 2011 | 56,815 |
Feb 21, 2011 | 56,199 |
Feb 7, 2011 | 56,087 |
Jan 31, 2011 | 56,057 |
Jan 24, 2011 | 55,965 |
Jan 17, 2011 | 55,749 |
Jan 10, 2011 | 55,574 |
Dec 27, 2010 | 55,427 |
Dec 20, 2010 | 55,259 |
Dec 6, 2010 | 54,978 |
Nov 29, 2010 | 54,814 |
Nov 22, 2010 | 54,729 |
Nov 15, 2010 | 54,612 |
Nov 8, 2010 | 54,421 |
Nov 1, 2010 | 54,275 |
Oct 25, 2010 | 54,088 |
Oct 11, 2010 | 53,730 |
Oct 4, 2010 | 53,769 |
Sep 27, 2010 | 53,661 |
Sep 20, 2010 | 53,619 |
Sep 13, 2010 | 53,525 |
Sep 6, 2010 | 53,356 |
Aug 30, 2010 | 53,229 |
Aug 23, 2010 | 53,126 |
Aug 16, 2010 | 53,066 |
Aug 9, 2010 | 53,102 |
Jul 26, 2010 | 52,932 |
Jul 19, 2010 | 52,915 |
Jul 12, 2010 | 52,886 |
May 31, 2010 | 52,857 |
May 24, 2010 | 53,178 |
May 17, 2010 | 53,217 |
May 10, 2010 | 53,180 |
May 3, 2010 | 53,245 |
Apr 26, 2010 | 53,240 |
Apr 19, 2010 | 53,311 |
Apr 12, 2010 | 53,390 |
Apr 5, 2010 | 53,398 |
Mar 29, 2010 | 53,433 |
Mar 22, 2010 | 53,559 |
Mar 15, 2010 | 53,581 |
Mar 8, 2010 | 53,433 |
Mar 1, 2010 | 53,470 |
Feb 22, 2010 | 53,518 |
